Compare SSDs
Side-by-side specification comparison
Comparing 2 products
| Specification | Samsung Samsung T7 Shield | SanDisk SanDisk Extreme Portable SSD |
|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 1TB |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 |
| Read Speed | 1050 MB/s | 1050 MB/s |
| Write Speed | 1000 MB/s | 1000 MB/s |
| Endurance (TBW) | 580 TB | 500 TB |
| Warranty | 3 years | 3 years |
| Form Factor | External | External |
| Rating | 9.1 | 8.7 |
| Best Price | $109.99 via Amazon | $99.99 via Amazon |
| Buy |